Sokolčianska zátoka
SRZ 308301 DDMMRRRR | Engedély | napi | heti |
|---|---|---|
| Gyermekek, SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 5,00 € |
| Gyermekek, nem SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 10,00 € |
| Felnőttek, SRZ-tag | 20,00 € | nem árusítják |
| Felnőttek, nem SRZ-tag | 40,00 € | nem árusítják |
Vendégengedély onlineNon-stop
A saját azonosítójával belépve a vendégengedélyt otthonról, bármikor és az eladóra való várakozás nélkül megvásárolhatja. Ha még nincs azonosítója, regisztráljon — az azonosítót a regisztrációkor kapja meg.
Egyszerű útmutató az SRZ Tanács horgászvizeire szóló napi engedély megvásárlásához
Az SMS elküldése előtt készítse elő:
Példa: 436804 és 30121987
Az üzenet formátuma:
SRZ szóköz HORGÁSZVÍZ szóköz DÁTUM
Példa: SRZ 436804 30121987
Küldje erre a számra:
8877
A díjat a telefonszámlához adják hozzá, vagy levonják az egyenlegből
SMS-t kap az eredménnyel:
✓ Sikeres: 6 jegyű kód
✗ Hiba: díjmentes értesítés
Jegyezze fel a kódot!
A 6 jegyű kódot írja be ide:
A vendégbélyeg helyére
Engedélyek árjegyzéke2026
A Rada SRZ által árusított vendég- és egyéb engedélyek árai — szövetségi, helyi és különleges engedélyek.
Ez a táblázat csak szlovák nyelven érhető el.
| Engedély | napi | heti |
|---|---|---|
| Gyermekek, SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 5,00 € |
| Gyermekek, nem SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 10,00 € |
| Felnőttek, SRZ-tag | 15,00 € | 40,00 € |
| Felnőttek, nem SRZ-tag | 40,00 € | 150,00 € |
A fenti árak az alábbi horgászvizekre érvényesek:
SRZ 204801 DDMMRRRRSRZ 204901 DDMMRRRRSRZ 205001 DDMMRRRRSRZ 205101 DDMMRRRRSRZ 205201 DDMMRRRRSRZ 205501 DDMMRRRRSRZ 205601 DDMMRRRRSRZ 205701 DDMMRRRRSRZ 205801 DDMMRRRRSRZ 206001 DDMMRRRRSRZ 206101 DDMMRRRRSRZ 206201 DDMMRRRRSRZ 249301 DDMMRRRRSRZ 252701 DDMMRRRRSRZ 352401 DDMMRRRRSRZ 353401 DDMMRRRRSRZ 354801 DDMMRRRRSRZ 355301 DDMMRRRRSRZ 357001 DDMMRRRRSRZ 358501 DDMMRRRRSRZ 360101 DDMMRRRRSRZ 433301 DDMMRRRRSRZ 437506 DDMMRRRRSRZ 440301 DDMMRRRR| Engedély | napi | heti |
|---|---|---|
| Gyermekek, SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 3,00 € |
| Gyermekek, nem SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 10,00 € |
| Felnőttek, SRZ-tag | 15,00 € | nem árusítják |
| Felnőttek, nem SRZ-tag | 30,00 € | nem árusítják |
A fenti árak az alábbi horgászvizekre érvényesek:
SRZ 327206 DDMMRRRRSRZ 327206 DDMMRRRRSRZ 308301 DDMMRRRR | Engedély | napi | heti |
|---|---|---|
| Gyermekek, SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 5,00 € |
| Gyermekek, nem SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 10,00 € |
| Felnőttek, SRZ-tag | 20,00 € | nem árusítják |
| Felnőttek, nem SRZ-tag | 40,00 € | nem árusítják |
SRZ 360404 DDMMRRRR | Engedély | napi | heti | szezonális |
|---|---|---|---|
| Gyermekek, SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 3,00 € | nincs az árjegyzékben |
| Gyermekek, nem SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 10,00 € | nincs az árjegyzékben |
| Felnőttek, SRZ-tag | 10,00 € | nem árusítják | 70,00 € |
| Felnőttek, nem SRZ-tag | 30,00 € | nem árusítják | nincs az árjegyzékben |
SRZ 436804 DDMMRRRR | Engedély | napi | heti | szezonális |
|---|---|---|---|
| Gyermekek, SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 3,00 € | nincs az árjegyzékben |
| Gyermekek, nem SRZ-tag | nincs az árjegyzékben | 10,00 € | nincs az árjegyzékben |
| Felnőttek, SRZ-tag | 15,00 € | nem árusítják | 120,00 € |
| Felnőttek, nem SRZ-tag | 30,00 € | nem árusítják | nincs az árjegyzékben |
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
3 tag
3 tag
3 tag
2 tag
2 tag
2 tag
2 tag
1 tag
6 tag
2 tag
3 tag
3 tag
2 tag
3 tag
4 tag
1 tag
3 tag